Dane o wysokości zebrane z licznika Ciclomaster CM 436M

Suma podjazdów: 46741 m

Suma zjazdów: 46654 m

Data Trasa Wysokość noclegu [m n.p.m.] Wysokość max [m n.p.m.] Podjazd [m] Zjazd [m] Nachylenie średnie w % [góra/dół] Nachylenie maksymalne w %[góra/dół]
1.07 Dąbrowa Górnicza - Bohumin bd bd 32 91 bd bd
2.07 Bohumin - Sautorn 337 1007 978 1427 5/5 14/10
3.07 Sautorn - Geisenried 592 600 331 76 4/5 10/8
4.07 Geisenried - Kleinweiler 745 927 1000 829 5/4 14/10
5.07 Kleinweiler - Gonten 877 975 830 688 6/5 13/9
6.07 Gonten - Horw 464 1061 1129 1549 7/5 17/13
7.07 Horw - Realp 1498 1515 1333 267 6/5 15/11
8.07 Realp - Saxon 470 2437 1159 2158 7/6 16/13
9.07 Saxon - Sarre 677 2464 1970 1830 6/6 16/14
10.07 Sarre - Aime 751 2188 1649 1556 5/5 17/13
11.07 Aime - Sassenage 318 751 344 760 5/5 11/15
12.07 Sassenage - Montelimar 98 410 385 488 4/4 8/12
13.07 Montelimar - Vers de Pd Gard 75 203 369 396 5/4 10/10
14.07 Vers - st Jean 531 806 1302 844 4/5 9/8
15.07 st Jean - Lacaune 759 979 1195 956 5/5 14/12
16.07 Lacaune - Rouffiac 184 807 685 855 5/5 11/9
17.07 Rouffiac - Belcaire 999 1017 946 120 5/5 11/12
18.07 Belcaire - Anserall 809 2408 2747* 3002 5/6 15/14
19,07 Anserall - Termens 230 806 727 1224 5/4 10/8
20.07 Termens - Quinto 206 397 818 808 5/4 11/9
21.07 Quinto - Las Cuerlas 1001 1161 1602 804 5/4 12/13
22.07 Las Cuerlas - Millana 839 1289 1164 1322 5/5 13/11
23.07 Millana - Aranjuez 551 965 1197 1482 5/4 12/11
24.07 Aranjuez - Navahermosa 758 770 882 638 5/4 18/12
25.07 Navahermosa - Guadalupe 534 807 1476 1695 5/5 13/12
26.07 Guadalupe - Malpartida de Caceres 398 689 1175 1293 5/4 14/14
27.07 Malpartida de Caceres - Nisa 307 634 1122 1203 4/4 11/11
28.07 Nisa - Fatima 374 372 969 909 5/5 14/9
29.07 Fatima - Feliteira 111 418 1151 1417 5/5 17/19
30.07 Feliteira - Lisboa 61 281 1380 1423 6/5 18/15
31.07 Lisboa - - - - - -
1.08 Lisboa - Alcacer de Sal 61 146 790 779 5/5 13/15
2.08 Alcacer de Sal - Vila Verde de Ficalho 220 303 1022 824 4/4 9/10
3.08 Vila Verde - San Lucar 161 320 1403 1431 5/4 12/8
4.08 San Lucar - Arcos de la Frontera 68 190 645 747 5/4 14/9
5.08 Arcos d.l. Fra - Tarifa 47 174 818 855 5/5 13/12
6.08 Tarifa - La Duquesa 0 312 987 1034 6/5 16/14
7.08 La Duquesa - Torre del Mar 27 58 398 381 4/4 10/8
8.08 Torre del Mar - Granada 697 865 1595 913 5/5 13/12
9.08 Granada 671 778 131 131 7/6 13/16
10.08 Granada - Veleta 3178 3398 2592 217 6/7 20/18
11.08 Veleta - Baza 792 3183 1231 3524 6/6 20/13
12.08 Baza - Calasparra 435 1271 1043 1395 5/4 15/9
13.08 Calasparra - Yecla 663 827 693 387 4/4 8/20
14.08 Yecla - - - - - -
15.08 Yecla - Plaża :-) 0 741 707 1276 5/4 12/11
16.08 Plaża - Vinaros 19 184 578 521 4/4 8/8
17.08 Vinaros - Barcelona 39 39 61 129 4/5 8/7
18.08 Barcelona - Girona
19.08 Girona - Pyrzowice - DG - - - - - -

English version english version

kolarstwo Nasze wyprawy są zamieszczone w Kalendarzu Wypraw Rowerowych XXI wieku Konkurs WWW - www.forumweb.pl :: 1 MIEJSCE (2008.02)

.:Odwiedzone kraje:.

.:Wspiera nas:.

sakwy crosso
Wyprawy Rowerowe STREFA WYPRAW ROWEROWYCH Nowoczesne przeglądarki Nakarm głodne dziecko