- Dystans całkowity: 2240,55 km
- Średnia prędkość - 16,02 km/h
- Maksymalna prędkość - 69,9 km/h
- Średni dystans dzienny (bez dni odpoczynku) - 106,69 km
- Średni dystans dzienny (z dniami odpoczynku) - 89,62 km
- Dystans maksymalny: 155,49 km
- Maksymalna wysokość - Hochtor - 2504 m n.p.m.
- Maksymalna zanotowana temperatura (w słońcu, Ciclomaster CM 436 M): 44oC
- Minimalna zanotowana temperatura: 11oC
- Łączny czas jazdy: 226:49
- Łączny czas jazdy - tylko jazda: 141:22
- średni dzienny czas: 10:48:02
- średni dzienny czas jazdy: 06:43:54
| Dzień | Data | Ilość km | Total km | Avg Speed | Max speed | Czas ogółem | Czas jazdy |
Min. temp | Max. Temp | Time diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.07 | 127,16 | 127,16 | 16,2 | 61,6 | 10:28 | 07:51 | 18 | 34 | 02:37 |
| 2 | 21.07 | 143,6 | 270,76 | 15,8 | 53,5 | 11:45 | 09:05 | 11 | 29 | 02:40 |
| 3 | 22.07 | 148,92 | 419,68 | 15,2 | 53,9 | 12:56 | 09:47 | 12 | 31 | 03:09 |
| 4 | 23.07 | - | 419,68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 24.07 | 122,8 | 542,48 | 15,8 | 35,8 | 10:16 | 07:43 | 14 | 18 | 02:33 |
| 6 | 25.07 | 113,55 | 656,03 | 15,6 | 56,3 | 10:33 | 07:16 | 14 | 30 | 03:17 |
| 7 | 26.07 | 111,99 | 768,02 | 15,4 | 67,4 | 10:30 | 07:14 | 16 | 32 | 03:16 |
| 8 | 27.07 | 75,2 | 843,22 | 11,5 | 65,2 | 11:41 | 06:30 | 13 | 36 | 05:11 |
| 9 | 28.07 | 111,56 | 954,78 | 14,2 | 69,9 | 13:27 | 07:48 | 15 | 32 | 05:39 |
| 10 | 29.07 | 105,15 | 1059,93 | 17,1 | 60,4 | 09:39 | 06:07 | 18 | 40 | 03:32 |
| 11 | 30.07 | 106,65 | 1166,58 | 18,1 | 50,9 | 10:19 | 05:51 | 21 | 42 | 04:28 |
| 12 | 31.07 | 136,05 | 1302,63 | 19,2 | 42,2 | 11:07 | 07:05 | 20 | 30 | 04:02 |
| 13 | 1.08 | 89,2 | 1391,83 | 14,6 | 48,7 | 11:35 | 06:06 | 23 | 39 | 05:29 |
| 14 | 2.08 | 96,58 | 1488,41 | 14,1 | 59,2 | 11:30 | 06:49 | 21 | 44 | 04:41 |
| 15 | 3.08 | 88,43 | 1576,84 | 15 | 52,2 | 12:15 | 05:52 | 19 | 44 | 06:23 |
| 16 | 4.08 | 155,49 | 1732,33 | 15,9 | 53,6 | 15:47 | 09:45 | 17 | 44 | 06:02 |
| 17 | 5.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 6.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 7.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 8.08 | 110,25 | 1842,58 | 16 | 63,7 | 10:41 | 06:51 | 25 | 43 | 03:50 |
| 21 | 9.08 | 114,14 | 1956,72 | 15,7 | 59,7 | 12:49 | 07:09 | 21 | 41 | 05:40 |
| 22 | 10.08 | 93,24 | 2049,96 | 15,2 | 63,6 | 10:08 | 06:06 | 21 | 43 | 04:02 |
| 23 | 11.08 | 100,31 | 2150,27 | 18,1 | 40,6 | 11:33 | 05:32 | 20 | 40 | 06:01 |
| 24 | 12.08 | 59,86 | 2210,13 | 17,4 | 47 | 06:08 | 03:26 | 22 | 39 | 02:42 |
| 25 | 13.08 | 30,42 | 2240,55 | 20,3 | 50,7 | 01:42 | 01:29 | 22 | 39 | 00:13 |
| 26 | 14.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |




