Dzień Trasa H noclegu H max Podjazd [m] Zjazd [m] Nachylenie średnie podjazdu góra/dół [%] Nachylenie max góra/dół [%]
1 DG - Sklenov 292 402,9 720,43 747,43 5/4 11/10
2 Sklenov - Svatoborice-Mistrin 189 457 1111,33 1203,67 5/4 17/10
3 Svatoborice-Mistrin - Rohrendorf 183 382 1219,33 1232,67 5/5 12/11
4 Rohrendorf - - - - - -
5 Rohrendorf -Waidhofen 432 432 432,67 274,33 5/5 14/16
6 Waidhofen - Tunzendorf 664 860 859,67 672 6/5 14/13
7 Tunzendorf - Haus 749 958 907,67 899,33 6/5 18/14
8 Haus - Winklern 928 2504 1959 1772,33 8/8 21/13
9 Winklern - Cortina d'Ampezzo 1141 1809 1607,5 1371 6/6 19/14
10 Cortina d' Ampezzo - Cesana 244 2105 1084,5 1858,5 6/5 15/13
11 Cesana - Bovolenta 1 244 192,5 352 4/4 8/7
12 Bovolenta - Madonna di Albero 1 8 195,5 183,5 4/4 5/7
13 Madonna di Albero - Mercatino Conca 326 669 781 487 6/6 12/16
14 Mercatino Conca - Ponte di Assi 410 625 1388 1334 6/6 14/17
15 Ponte di Assi - Pontebari (Spoleto) 279 664 765,5 889 6/5 15/13
16 Pontebari - Roma 61 649 1306 1573,5 5/5 14/12
17 Roma - - - - - -
18 Roma - - - - - -
19 Roma - - - - - -
20 Roma - Tuscania 194 504 1013,67 900,67 5/4 13/12
21 Tuscania - Buonconvento 143 615 1066,67 1133,33 5/4 13/10
22 Buonconvento - Vicarello 111 464 995 1014 5/5 15/15
23 Vicarello - Querceta 19 111 123,33 194,57 5/4 8/8
24 Querceta - Manarola - Genova 25 289 449 425,5 4,7/5,6 bd
25 Genova - Tarvisio - Villach 503 761 100 264 4,9/2,5 17/21
26 Villach - DG - - - - - -
Suma     18278 18782    

.:Odwiedzone kraje:.

Inkdividual. Odzież sportowa na indywidualne zamówienie.Nasze wyprawy są zamieszczone w Kalendarzu Wypraw Rowerowych XXI wieku Nakarm głodne dziecko

pl ver en ver

Wyprawy Rowerowe

.:Wspiera nas:.

sakwy crosso